Silsilah dan Riwayat Mbah Sambiresik
Selasa, 24 Januari 2012
Silsilah Diri Penulis (H. Nurcholis)
SILSILAH DIRI (H. NUR CHOLIS) | ||||||||
SILSILAH JALUR KANAN | SILSILAH JALUR KIRI | |||||||
0 | NABI ADAM, A.S. | 47 | HASYIM | 0 | NABI ADAM, A.S. | 43 | ADANINGKUNG | |
(5872 - 4942 SM) | 48 | ABDUL MUNTHOLIB | (5872 - 4942 SM) | (Brawijaya I Majapahit) | ||||
1 | NABI SYITS | 49 | ABDULLOH | 1 | NABI SYITS | 44 | HAYAM WURUK | |
(Lahir 5622 SM) | 50 | NABI MUHAMMAD, SAW. | (Lahir 5622 SM) | (Brawijaya II) | ||||
2 | YANISY (ANWASY) | (571 - 632 M) | 2 | SANG HYANG NUR CAHYO | 45 | LEMBUAMISANI | ||
3 | QOINAN | 51 | FATIMAH ZAHRO’ | (SAYID ANWAR MURTAD) + | (Brawijaya III) | |||
4 | MAHLAYIL | 52 | HUSEIN | DEWI NURINI (Jin) | 46 | BHRE TANJUNG | ||
5 | YARDIH | 53 | ALI ZAINAL ABIDIN | 3 | SANG HYANG NUR ROSO | (Brawijaya IV) | ||
6 | NABI IDRIS, A.S. | 54 | MUHAMMAD BAQIR | 4 | SANG HYANG WENANG | 47 | BHRE KERTABHUMI | |
(4533-4188 SM) | 55 | DJA’FAR SHODIQ | (SANG HYANG WENING) | (Brawijaya V) + | ||||
7 | MUTAWASYLIH | 56 | ALI URAIDLI | 5 | SANG HYANG TUNGGAL | KEMAYAWATI WANDAN | ||
8 | LAMAK | 57 | MUHAMMAD ANNAQIB | 6 | SANG HYANG GURU | 48 | R. BONDAN KEJAWAN + | |
9 | NABI NUH, A.S. | 58 | ISA BASRI | (BATARA MANIK) | NAWANGSIH / SAYYIDAH | |||
(3993 - 3043 SM) | 59 | AHMAD MUHADJIR | 7 | BATARA BRAMA | SYARIFAH SUFIYAH Binti | |||
10 | SAM | 60 | UBAIDILLAH | 8 | BRAMA SADARA | K. IBROHIM TARUN Bin | ||
11 | ARFAH SADZ | 61 | ALAWI (Sr.) | 9 | BRAMA SADTAPA | MAULANA MALIK IBRAHIM | ||
12 | SYALAKH | 62 | MUHAMMAD | (TRITHUSTA) | (Putri Jaka Tarub + Nawang | |||
13 | ‘AIBAR | 63 | ALAWI (Jr. 1) | 10 | PARIKENAN (MARIKENO) | Wulan, Dewi dari Kahyangan) | ||
14 | FALAKH | 64 | ALI KHOLI' QOSAM | 11 | MANUMASA | 49 | KI AGENG GETAS | |
15 | ARGHU | 65 | MUHAMMAD SHOHIB MIRBATH | 12 | RADEN SEKUTREM | PANDAWA | ||
16 | SYARUKH | 66 | ALAWI (Jr.2) | 13 | RADEN SACHRI | 50 | KI AGENG SELA | |
17 | NAHUR (Sr.) | 67 | ABDUL MALIK AZMATKHAN | 14 | PALASARA | 51 | KI AGENG NGENIS | |
18 | TAROH | 68 | ABDILLAH AZMATKHAN | 15 | ABI WOSO | 52 | KI AGENG PEMANAHAN | |
19 | NABI IBRAHIM, A.S. | 69 | AHMAD JALALUDDIN | 16 | PANDHU (Ngastino) | 53 | RADEN SUTAWIJAYA | |
(1997 - 1822 SM) | 70 | DJAMALUDDIN | 17 | ARJUNO (DANANJAYA) | (Raja Mataram Islam : | 20 | NABI ISMAI’IL, A.S. | HUSEIN | 18 | ABI MANYU | 1575-1601 M) |
(1911 - 1774 SM) | 71 | ISCHAQ | 19 | PARI KESIT | 54 | PANEMBAHAN | ||
21 | NABIT | 72 | SYEKH ‘AINUL YAQIN | 20 | YUDAYANA | SEDOKRAPYAK | ||
22 | YASDJUB | (SUNAN GIRI) | 21 | YUDAYAKA | (RADEN MAS JOLANG) | |||
23 | YA’RUB | (Wafat 1506 M) | 22 | GENDRAYANA | (Wafat 1613 M) | |||
24 | TAIROH | 73 | SUNAN KIDUL (WAFAT 1546 M) | 23 | DJAYA BAYA (Kediri) | 55 | SULTAN AGUNG | |
25 | NAHUR (Jr.) | 74 | PANGERAN SABA | 24 | JAYA MIJAYA | (Wafat 1645 M) | ||
26 | MUQOWWAM | 75 | NYAI KI AGENG | 25 | JAYA MISENA | 56 | AMANGKURAT I | |
27 | UDAD | PEMANAHAN | 26 | KUSUMAWICITRA (Pengging) | (1645-1677 M) | |||
28 | UDDIN | 76 | RADEN SUTAWIJAYA | 27 | CITRA SOMA | 57 | PANGERAN HADI | |
29 | ADNAN | 77 | RADEN MASJOLANG | 28 | PANCA DRIYA | KUSUMO | ||
30 | MA’AD | 78 | SULTAN AGUNG | 29 | ANGLING DRIYA | 58 | KH. ABDUR ROCHMAN | |
31 | NIZAR | 79 | AMANGKURAT I | 30 | SUWELOCOLO (Medang) | 59 | MBAH SAMBIRESIK | |
32 | MUDLOR | 1645-1677 M | 31 | SRIMAHA PUNGGUNG | (KYAI WIJIL AFANDI) | |||
33 | ILYAS | 80 | PANGERAN HADI KUSUMO | 32 | KANDHIAWAN | (Masih hidup 1800 an) | ||
34 | MUDRIKAH | 81 | KH. ABDUR ROCHMAN | 33 | RESI GATAYU (Jenggala) | 60 | MBAH ACHMAD | |
35 | KHUZAIMAH | (Ki Ageng Wonotoro) | 34 | LEMBU AMILUHUR (Jenggala) | CHOLIFAH | |||
36 | KINANAH | 82 | MBAH SAMBIRESIK | 35 | PANJI ASMARABANGUN | 61 | MBAH ABU SUFYAN | |
37 | NADLOR | (KYAI WIJIL AFANDI) | (Rawis Renggo / Jenggala) | 62 | NYAI ARFI’AH | |||
38 | MALIK | (Masih hidup 1800 an) | 36 | RADEN LALEYAN | 63 | NYAI ARIFAH | ||
39 | FIHRIN | 83 | MBAH ACHMAD CHOLIFAH | (Padjadjaran) | 64 | YAI MAT NGARIP | ||
40 | GHOLIB | 84 | MBAH ABU SUFYAN | 37 | BANJARANSARI | 65 | H.M. CHOLIL ARIF | |
41 | LUAY | 85 | NYAI ARFI’AH | 38 | MUNDINGSARI | 66 | Drs. H. NUR CHOLIS,MM | |
42 | KA’AB | 86 | NYAI ARIFAH | 39 | MUNDINGWANGI | (Lahir 1960) | ||
43 | MURROH | 87 | YAI MAT NGARIP | (Ratu Padjadjaran) | ||||
44 | KILAB | 88 | H.M. CHOLIL ARIF | 40 | PAMEKAS | |||
45 | QUSHOIY | 89 | Drs. H. NUR CHOLIS,MM | 41 | JOKO SURUH (Majalengka) | |||
46 | ABDI MANAF | (Lahir 1960) | 42 | TARUNA | ||||
Keterangan : Silsilah jalur kiri lebih pendek 23 generasi, disebabkan Sayid Anwar Murtad (Sang Hyang Nur Cahyo), | ||||||||
membujang sampai zaman Kitrah (beberapa saat menjelang kelahiran Nabi Musa, A.S), dan baru menikah dengan Dewi Nurini keturunan Jin Dinasti Ngejan (Banuljan) Kerajaan Pulau Dewani India. | ||||||||
Sumber : | ||||||||
1. M. Ghufron In'am Romli, Sanggrahan - Prambon - | 6. K. Masduqi Jawahir, Sambiresik Kediri 1 November 1983 M | |||||||
Nganjuk 1398 H. | 7. KH. Abdul Aziz (Yai Bulchin), Kedundung Mojokerto | |||||||
2. K. H. Bisri Mustofa, Rembang - Jawa Tengah 1373 H. | 26 Mei 1987 M | |||||||
3. R. Ngabei Sindusastro, Surakarta 28 Jumadil Awal | 8. Yai Tamin, Mojojejer Pesanggrahan 22 Juni 1989 M | |||||||
1245 H / 1778 JW. | 9. Yai Arip, Yai Dahlan, Adisono Mojosari 26 Juni 1989 M | |||||||
4. Sami Bin Abdullah Al-Maghluts, Riyadh Jumadil Ula 1428 H | 10. Nyai Asmu'ah, Mojojejer (1987 M) | |||||||
5. KH. Ali Bin Badri Azmatkhan, Cirebon November 2008 M | ![]() | |||||||
Identitas Diri Penulis (H. Nurcholis)
Identitas Diri Penulis
![](file:///C:/DOCUME%7E1/client2/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg)
Nama Tempat, Tanggal Lahir Agama Alamat Riwayat Pendidikan Riwayat Karir Riwayat Organisasi Nama Istri Nama Anak Nama Orangtua Alamat Orangtua Nama Saudara | : : : : : : : : : : : : | Drs. H. Nur Cholis, MM Mojokerto, 2 Juli 1960 M (8 Muharram 1380 H) Islam Jl. Raya Medali, No. 2 Ds. Medali – Kec. Puri – Kab. Mojokerto 1. Sekolah Dasar Negeri, Pesanggrahan Kutorejo Mojokerto 2. Madrasah Ibtida’iyah “Hidayatul Muflihin”, Pesanggrahan Kutorejo Mojokerto 3. Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Th Mojosari. 4. Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Th Mojosari. 5. Universitas Negeri Malang, Sarjana ( S1 ) Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 6. English Language Center, Malang 7. Universitas Wijaya Putra Surabaya, Magister ( S2 ) Manajemen SDM 1. Counselor ( Guru BK ) SLTP Negeri 1 Mojosari 2. Counselor ( Guru BK ) SMU Negeri Mojosari 3. Counselor ( Guru BK ) SMU Negeri 1 Mojokerto ( Puri ) 1. Anggota Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, Cabang Malang 2. Ketua Ranting Gerakan Pemuda Ansor, Pesanggrahan Kutorejo 3. Ketua Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kec. Puri Kab. Mojokerto 4. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kab. Mojokerto 5. Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kab. Mojokerto Hj. LUTFIYAH 1. FARIDA AMALIAH 2. JIHAN ZURAIDA ( Ayah ) H. MUH. CHOLIL BIN MUH ARIF ( Ibu ) Hj. MASFUCHAH BINTI H. JUFRI Jl. Mayjen H. Soemadi No. 22 Pesanggrahan, Kutorejo, Mojokerto Telp. ( 0321 ) 592368 1. Drs. H. NUR CHOLIS, MM / Hj. LUTFIYAH 2. LAILATUN NISFIYAH / MASKAH 3. Dra. Hj. LULUK ROMZAH / H.M IMRON ROSYADI 4. MUH. AINUS SIFAK / SULISTYOWATI 5. MUH. KHOMSUN ARIF, S.Pd. / SUSILOWATI |
|
Langganan:
Postingan (Atom)